發布時間:2023-05-06 發布人:admin 閱讀數:(43) TAG:
輪轂生產一般指的以鋁鑄件為主要加工對象,隨著汽車消費水平的升級,輪轂以鋁制品為主流,當輪轂從鑄件到清洗加工,需要滾筒流水線來輸送,今天我們說說滾筒流水線在加工輪轂的使用;
以東營某車輪加工公司為列,此公司從鑄件、車削、加工、清洗、檢測、包裝等工藝整體滾筒流水線輸送,在設定輸送線路時區分為工序轉移輸送線,上料輸送線由無動力滾筒輸送機,下料輸送線無動力滾筒輸送機輸送,這些工序需要主線是有動力傳動滾筒輸送,主線滾筒流水線連接車削加工區域,然后輸送到清洗區域,在輸送到檢測區域,主線設有信號檢測裝置,副線有操作開關控制,每一道工序的末尾安裝有積放輥筒,視加工進展人工控制前進,
每個檢驗臺預留手動接吹掃氣槍的快插接頭2組、5孔插座2組,
此次滾筒流水線安裝完后并立即投入使用,較好的解決了輪轂生產的難題,為整個生產實現自動化生產,加快輪轂生產效率,實現了設計之初的經濟效益;
下面是滾筒流水線采購要求:僅供參考
機加車間半成品傳輸輥道技術要求(參考尺寸):
序號 | 項目 | 類別 | 單位 | 參數 | 備注 | |||||
1 | 輥道有效寬度 | 主輥道 | mm | 800 | ||||||
2 | 上料輥道 | mm | 850 | |||||||
3 | 工序轉移輥道 | mm | 800 | |||||||
4 | 工作面高度 | / | mm | 700 | ||||||
5 | 輥道間距 | 主輥道 | mm | 125 | ||||||
6 | 上料輥道 | mm | 100 | |||||||
7 | 工序轉移輥道 | mm | 125 | |||||||
8 | 滾筒直徑 | / | mm | 60 | ||||||
9 | 滾筒鏈輪類型 | / | / | 雙鏈輪 | ||||||
10 | 輥筒是否包膠 | / | / | 不包膠 | ||||||
11 | 表面處理方式 | 滾筒 | / | 鍍鋅 | ||||||
12 | 線槽導軌 | / | 表面噴塑 | |||||||
13 | 支腿 | / | 表面噴塑 | |||||||
14 | 材料 | 滾筒 | / | 1、優質碳素鋼無縫鋼管。 2、軸頭調質處理。 | ||||||
15 | 線槽導軌 | / | 1、 碳素鋼板折彎。 2、兩側加尼龍防撞板。 3、線槽間加橫撐及連接管加強。 | |||||||
16 | 支腿 | / | 1、矩形管制作。 2、支腿間加橫撐及連接管加強。 3、高度配可調地角,調節范圍 ±25mm。 | |||||||
17 | 壁厚 | 工序傳輸滾筒 | mm | ≥5 | ||||||
18 | 上料輥道滾筒 | mm | ≥5 | |||||||
19 | 主輥道滾筒 | mm | ≥3 | |||||||
20 | 線槽導軌 | mm | ≥3 | |||||||
21 | 支腿矩形管壁厚 | mm | ≥3 | |||||||
22 | 輥道動力狀態 | 工序轉移輥道 | / | 無動力 | ||||||
23 | 上料輥道 | / | 無動力 | |||||||
24 | 主輥道 | / | 有動力 | |||||||
序號 | 項目 | 類別 | 單位 | 參數 | ||||||
1 | 輥道有效寬度 | 主輥道 | mm | 800 | ||||||
2 | 上料輥道 | mm | 850 | |||||||
3 | 工作面高度 | / | mm | 700 | ||||||
4 | 輥道間距 | 主輥道 | mm | 125 | ||||||
5 | 上料輥道 | mm | 100 | |||||||
6 | 滾筒直徑 | / | mm | 60 | ||||||
7 | 輥筒是否包膠 | / | / | 滾筒包膠/材料尼龍/包膠厚度5mm | ||||||
8 | 滾筒鏈輪類型 | / | / | 雙排碳鋼滾子鏈輪 | ||||||
9 | 表面處理方式 | 滾筒 | / | 鍍鋅 | ||||||
10 | 線槽導軌 | / | 表面噴塑 | |||||||
11 | 支腿 | / | 表面噴塑 | |||||||
12 | 材料 | 滾筒 | / | 1、優質碳素鋼無縫鋼管。 2、軸頭調質處理。 | ||||||
13 | 線槽導軌 | / | 1、 碳素鋼板折彎。 2、兩側加尼龍防撞板。 3、線槽間加橫撐及連接管加強。 | |||||||
14 | 支腿 | / | 1、矩形管制作。 2、支腿間加橫撐及連接管加強。 3、高度配可調地角,調節范圍 ±25mm。 | |||||||
15 | 材料壁厚 | 上料滾筒 | mm | ≥5 | ||||||
16 | 主輥道 | mm | ≥3 | |||||||
17 | 線槽導軌 | mm | ≥3 | |||||||
18 | 支腿矩形管 | mm | ≥3 | |||||||
19 | 輥道動力狀態 | 主輥道 | / | 有動力 | ||||||
20 | 上料輥道 | / | 無動力 | |||||||
21 | 驅動電機類型 | 打磨區域外/詳見圖紙 | 套 | 常規電機 | ||||||
22 | 打磨區域內/詳見圖紙 | 套 | 防爆電機、開關等相關設備設施 | |||||||
23 | 剎車阻擋裝置 | / | 套 | 輥道線尾端安裝積放滾筒/PLC控制阻擋器 | ||||||
24 | 驅動裝置 | / | 套 | 原則上8米一套驅動。在滿足使用及壽命要求的前提下,可根據實際情況進行調整。 | ||||||
25 | 急停開關 | / | 個 | 根據現場實際需要安裝 |
本文網址:http://www.jinlianpu.com/industry/177.html
類似產品參考:流水線滾筒